圆通快递和转EMS邮政快递的物流价格表(单位:元)
省份 圆通可到区域价格 EMS邮政特快传递价格
(适用于圆通无法到达区域)
首重
(0.5kg) 续重
(0.5kg) 首重
(0.5kg)
续重
(0.5kg)
浙江、江苏、上海 6.00 2.00 —— ——
安徽 10.00 6.00 20.00 6.00
山东 10.00 8.00 20.00 6.00
北京、天津、福建、广东
12.00 10.00 20.00 6.00
河北、山东、山西、辽宁、河南、陕西、湖北、浙江、江西、湖南、贵州、黑龙江、四川 12.00 10.00 20.00 9.00
内蒙古、吉林、青海、海南、新疆、*、宁夏 15.00 12.00 20.00 15.00
重庆、广西、云南、甘肃 13.00 10.00 20.00 15.00
香港 25.00 28.00 —— ——
台湾 30.00 36.00 —— ——
因目前印厂在上海,故所有印刷品均从上海发出,上海发出的顺丰快递价格表(单位:元)如下:
上海始发 顺丰快递重量段价格
首重 续重
1kg 1.1-50kg 50.1-100kg 100.0-300kg 300kg以上
江浙沪皖同省跨市件 10.00 2.00/kg 2.00/kg 2.00/kg 2.00/kg
江浙沪皖跨省件 12.00 2.00/kg 2.00/kg 2.00/kg 2.00/kg
江浙沪皖跨市即日件 20.00 2.00/kg 2.00/kg 2.00/kg 2.00/kg
浙沪皖与连云港互寄 15.00 6.00/kg 6.00/kg 6.00/kg 6.00/kg
徐州、宿迁与沪浙皖、山东互寄
温州台州宁波至福建
湖北、江西、河南 20.00 8.00/kg 8.00/kg 7.00/kg 7.00/kg
京津冀、辽宁、山东、湖南、四川、重庆、贵阳、陕西、昆明、兰州、山西、福建 20.00 10.00/kg 8.00/kg 7.00/kg 6.00/kg
黑龙江、吉林、呼和浩特、银川 20.00 12.00/kg 10.00/kg 10.00/kg 9.00/kg
广东、广西、海南 20.00 13.00/kg 11.00/kg 11.00/kg 10.00/kg
* 20.00 16.00/kg 14.00/kg 13.00/kg 12.00/kg
小牛测评网 76测评网
